Model
STP ( Segmentasi Targeting Positioning )
|     SEGMEN MANFAAT  |        DEMOGRAFIS  |        PRILAKU  |        PSIKOGRAFI  |   
|     (1) Ekonomi (harga murah) - produk Mie Instan. (katagori harga Rp. 1.000,-)  |        Keluarga Besar  |        Penggunaan besar  |        Orientasi otonom  |   
|     (2) Kosmetik (pemutih gigi) - yg harganya murah - berasa  |        Remaja  |        -  |        Perokok, Penggemar coklat.  |   
|     (3) Kosmetik (sabun mandi) - anti bakteri - harum wanginya - harganya murah  |        Keluarga Besar  |        Penggunaan setiap hari  |        Semua orang, Olahragawan, Dll  |   
|     (4) Kebutuhan (aliran Listrik) -PLN  |        Keluarga Besar, Perusahaan, Pemerintahaan.  |        Penggunaan semua Listik  |        Perumahan, kantor-kantor perusahaan, dan pemerintahaan, serta fasilitas-fasilitasnya.  |   
|     (5) Kebutuhan (air minum) - air yg berfungsi untuk diminum, - bebas pencemaraan air.  |        Semua orang,  |        Penggunaan air  |        Semua usia, olahragawan, Dll  |   
|     (6) Teknologi (computer) - alat menyimpan dan mengelolah data.  |        Keluarga, Perusahaan, Pendidikan, Organisasi, Serta Pemerintahan  |        Mengelolah, menyimpan data secara otomatis  |        Akuntan, Karyawan kantoran, Mahasiswa, Pelajar, Pegawai Pemerintahan  |   
|     (7) Teknologi ( Game Permainan) - Play station - Gamebot  |        Anak – anak  |        -  |        Penggemar Game  |   
|     (8) Ekonomi (produk Rokok) - katagori harga Rp. 10.000,-  |        Remaja, Orang tua  |        -  |        Orientasi otonom  |   
|     (9) Kosmetik (pengharum baju) - wanita - pria - katagori harga murah  |        Keluarga besar  |        Penggunaan sebelum beraktifitas  |        Mahasiswa, olahragawan, artis, karyawati dan karyawan  |   
|     (10)Ekonomi (harga murah) - produk Minuman kaleng.  |        Remaja  |        Penggunaan Untuk siap minum  |        Olahragawan  |   

Tidak ada komentar:
Posting Komentar